ASTM A36 Ss400 S235jr S355 St37 St52 Размер 50 гр. 70 SPCC DC01 Поставка фабрики по производству холодно/горячекатаного листа из высокопрочного углеродистого железа из углеродистой стали
Обзор Описание продукта ASTM A36 Ss400 S235jr S355 St37 St52 Gr.50 Gr.70 spcc DC01 Заводская поставка Холодно/горячеката
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | A36 Ss400 S235jr S355 St37 St52 Gr.50 Gr.70 spcc D |
Технологии | Горячекатаный |
Приложение | Формы и формы, корабельная плита, котельная плита, контейнерная плита |
Специальное использование | Фрезы из обычной стали, высокопрочной листовой стали, износостойкой стали, кремнистой стали |
делиться | делиться |
Ширина | 500-2200 мм |
ключевое слово | Лист углеродистой стали |
Технологии | Горячекатаный |
Тип стали | Q195 Q235 A36 A283 A516 и т. д. |
толерантность | +/-0,05 |
Цвет | Шварц |
срок поставки | 7-25 рабочих дней |
Минимум для заказа | 5 тонн |
Коммерческие условия | Прицеп EXW CFR CIF DDU DDP |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка для полетов |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | Синь Чэн Юань |
Источник | Китай |
HS-код | 7208279000 |
Производственная мощность | 5000 тонн/месяц |
Описание продукта
ASTM A36 Ss400 S235jr S355 St37 St52 Gr.50 Gr.70 spcc DC01 Заводская поставка Холодно/горячекатаный углеродистый чугун Высокопрочный лист из углеродистой стали
Наименование товара | Горячекатаные листы из углеродистой стали |
Основное примечание | St37/St52/SS400/A36/Q235B/Q345A/Q345B/A516GR60/A516GR70/AH32/AH36 |
Стандартный | АСТМ А20/А20М, А36/А36МДЖИС Г3115 АБ 17100 ИМ 10028 ГБ |
поверхность | Очистка, пескоструйная обработка и покраска, декоративный узор в форме капли, ромба, круглой бобы, смешанной овальной формы или в соответствии с требованиями заказчика. |
Ширина | 500-2200 мм |
толерантность | Толщина: +/- 0,02 мм, Ширина: +/- 2 мм |
Другие распространенные размеры | 1219*2438; 1220*2440; 1500*3000; 1500*6000; 2438*6096; 2438*9143 Можно настроить, обрезать или отредактировать Требования заказчика |
Упаковка | связаны стальными ремнями и обернуты водонепроницаемой бумагой. |
Расчет веса | Вес (кг) = Толщина (мм) * Ширина (м) * Длина (м) * Плотность (7,85 г/см3) |
Приложение | Строительный мост Архитектура Компоненты автомобиля Бедра Сосуд высокого давления Кессель Судоходное здание Пищевая и машиностроительная промышленность Большая конструкционная сталь и т. д. |
Наша продукция включает в себя высокопрочные низколегированные стальные пластины, пластины из углеродистой стали, стальные пластины из легированной конструкционной стали, стальные пластины для котлов и сосудов под давлением, стальные пластины для мостов, конструкционные стальные пластины, стальные пластины для судостроения и морских нефтяных вышек, стальные пластины для труб, высокопрочные и высокопрочные стальные пластины. прочная стальная пластина, пресс-форма, коррозионностойкая пластина, композитная пластина с 12 основными сериями |
Сопутствующие товары
-
Автозапчасти из алюминия 7075/6061-T6/5083/2017/ISO9001 контролируют качество обработки с ЧПУ/5-осевые станки для высокоточных деталей/деталей новой энергии
-
Tck6350 Токарный станок с ЧПУ Токарный станок с ЧПУ Tck6350
-
Пластиковые детали OEM по индивидуальному заказу, запасные части, обработанные на станках с ЧПУ, автозапчасти, обрабатывающие детали, фрезерные детали, токарные детали, пластиковые детали, алюминиевые изделия
-
Hvs OEM ODM Анодирование Custom Precision 3 4 5 Токарно-фрезерная обработка деталей с ЧПУ Алюминиевый корпус